Тел: 8 096 966 54 64
Тел: 8 097 204 80 16
E-mail: artur12@bigmir.net

 
 
Цемент
Цемент. Сухая смесь.
 


Доставка бетона , гарцовки керамзито-бетона, любой марки по городу Киев и Киевской области. У нас вы можете преобрести раствор любых марок, а также песок, щебень керамзит

                           Найменування продукції од.вимі Ціна
БЕТОН   П 1 ( ОК  1-4 )
1 ПІ   В 7,5   (М-100) М 3 450
2 ПІ .В 12,5 (М-150) М 3 460
3   ПІ    В  15    (М-200) М 3 470
4 ПІ   В 20    (М-250) М 3 500
5 ПІ   В 25    (М-300) М 3 560
6 ПІ   В 30    (М-400) М 3 610
БЕТОН   П 2 ( ОК 5-9)
1 П2   В 7,5   (М-100) М 3 470
2 П2   В  12,5 (М-150) М 3 475
3 П2   В  15    (М-200) М 3 480
4 П2   В 20    (М-250) М 3 530
5 П2   В 25    (М-300) М 3 590
6 П2   В ЗО    (М-400) М 3 630
                           БЕТОН - П 3 (ОК" 10-15 )
1 П3  В 7,5   (М-100) М 3 485
2 П3 В  12,5 (М-150) М 3 500
3   П3   В  15    (М-200) М 3 510
4 П3   В 20    (М-250) М 3 550
5 П3   В 25    (М-300) М 3 620
6 П3   В ЗО    (М-400) М 3 650
         БЕТОН   П 4 ( ОК  16-20 )
1 П4 В 7,5   (М-100) М 3 520
2 П4 В  12,5 (М-150) М 3 525
3 П4 В  15    (М-200) М 3 550
4 П4 В 20    (М-250) М 3 605
5 П4 В 25    (М-300) М 3 630
6 П4 В 30    (М-400) М 3 680
                                   БЕТОН   П 5 ( ОК   21-25 )
1 П5 В  15    (М-200) М 3
2 П5 В 20    (М-250) М 3
3 П5 В 25    (М-300) М 3
4 П5 В 30    (М-400) М 3
ГАРЦОВКА
1 РЦГМ100 Ж-1 М 3 385
2 РЦГ М 150 Ж-1 М 3 460
3 РЦГ М 200 Ж-1 М 3 485
4 РЦГ М250 Ж-1 М 3 510
5 РЦГ М 300 Ж-1 М 3 550
                                      РОЗЧИН КЛАДОЧНИИ П-8
1  РЦК М   50 П-8 М 3 375
2  РЦК М   75 П-8 М 3 400
3 РЦК М100П-8 М 3 440
4  РЦК М 150 П-8 М 3 490
5      РЦК М 200 П-8     М 3 520
                     РОЗЧИН КЛАДОЧНИЙ П-12
1 РЦК М   50 П-12 м3 400
2 РЦК М   75 П-12 м3 430
3 РЦК М 100 П-12 м3 450
4 РЦК М 150 П-12 м3 510
5 РЦК М 200 П-12 м3 550
КЕРАМЗИТОБЕТОН
1 К/бетон М-50 м3
2 К/бетон М-75 м3
3 К/бетон М-100 м3
4 К/бетон М-150 м3
5 К/бетонМ-200 м3
Вартість перевезення 1 м3 бетонних сумішей авто бетонозмішувачами на відстань
км грн км грн км грн км грн км грн
                   
1 54 11 72 21 90 31 109 41 131
2 56 12 73 22 92 32 111 42 132
3 58 13 75 23 94 33 113 43 135
4 59 14 77 24 95 34 115 44 138
5 61 15 79 25 97 35 117 45 140
6 63 16 80 26 99 36 120 46 142
7 65 17 82 27 101 37 122 47 145
8 66 18   84 28 103 38 124 48 147
9 68 19 86 29 105 39 126 49 149
10 70 20 88 30 107 40 130 50 151
Вартість перевезення бетонних сумішей самоскидами ЗІЛ за 1 рейс на відстань
км грн км грн км грн км грн км грн
1 96 11 177 21 265 31 350 41 430
2 104 12 185 22 270 32 360 42 440
3 112 13 200 23 280 33 370 43 450
4 120 14 202 24 290 34 375 44 460
5 130 15 210 25 294 30 380 45 470
6 136 16 220 26 305 36 390 46 475
7 145 17 230 27 315 37 400 47 480
8 152 18 240 28 320 38 405 48 490
9 160 19 245 29 330 39 415 49 500
10 170 20 260 30 340 40 420 50 510
   

Бетон,   керамзитобетон, гарцовка,  раствор кладочный.
В любых количествах цена договорная. Доставка щебень, песок.  
Вывоз мусора.  Киев, пригород без выходных.

 
 
Тел: 8 096 966 54 64
Тел: 8 097 204 80 16
E-mail: artur12@bigmir.net